项目名称 | 桂平新材料产业园-木圭镇竹社片区给水厂工程EPC总承包 | |||
项目招标编号 | E4508002851003787001 | |||
招标人 | 桂平市投资发展有限责任公司 | |||
建设单位 | 桂平市投资发展有限责任公司 | |||
代建单位(如有) | / | |||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |
招标代理机构 | 广西贵信工程项目管理有限公司 | |||
中标范围 | 初步设计完成后施工图设计完成前:依据拟建项目已批复的初步设计、招标文件的要求进行项目的施工图设计、施工的工程总承包内容招标,包括其中:①设计:设计内容包含给水厂建筑工程、产业园内工业水供水管网和生活水供水管网、电气专业工程、给排水、绿化等(包括施工图设计、设计变更、配合完成竣工图及施工期间提供现场技术服务);② 施工:施工内容包含土地平整工程、土石方工程、给水厂建筑工程、产业园内工业水供水管网和生活水供水管网、电气专业工程、给排水工程、绿化工程等(包括但不限于经施工图审查、工程量清单范围内包含所有内容的施工),包含直至竣工验收合格及整体移交及工程保修期内的缺陷修复和保修工程。 | |||
评标委员会成员 | 杨天华、陈双丽、梁晓毅、毛钟瑜、黄宗适、莫若慧、谢朝辉、黄神荣、陈锡伍 | |||
开标时间 | 2024年9月23日9时00分 | 开标地点 | 桂平市公共资源交易中心 | |
中标人 | /(非联合体) | 联合体 | 牵头人:中国化学工程第四建设有限公司 | |
成员单位:中国五环工程有限公司/中化学南方建设投资广西有限公司 | ||||
中标价 | 230556389.47元 | |||
工期 | 总承包工期:430日历天; 其中:设计周期:65日历天、 施工工期:365日历天。 | |||
质量等级 | 设计要求的质量标准:设计成果文件应符合现行国家设计规范、规程和有关政策、法规规定的有关要求和本项目设计要点的要求,能满足指导施工的要求并通过有关部门的审查。 施工要求的质量标准:达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | |||
工程总承包项目经理 | 柳庆兵(注册编号:湘1432018201903148、身份证号:430682******137033) | |||
项目设计负责人 | 朱耀华(注册编号:20154201170;身份证号:429004******135312) | |||
施工项目经理 | 柳庆兵(注册编号:湘1432018201903148、身份证号:430682******137033) | |||
公告媒介 | 同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西•贵港)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/)、中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | |||
公告日期(即中标通知书签发日期) | 2024年9月29日 |
【备注:1、招标人应在发布招标公告媒介上发布中标公告;2、以上身份证号在公告时应隐藏中间部分数字。】